HelperA64核心板
主要特性:
? ? CPU:64位 4核A53 1.15G
? ? 內(nèi)存:1GB(256MB,2GB等可選?雙芯片32位帶寬)
? ? 存貯:8GB(可定制16GB,32GB等容量)
? ? 解碼:1080P@60Hz解碼
? ? 顯示:支持HDMI輸出?4K@30HZ,1080P@60Hz,LVDS 1366x768, MIPI 1920x1080,RGB 1920x1080
? ? 1路高速USB HOST,1路高速USB OTG
? ? 4路TTL串口(可做普通IO口)
? ? 2路SDIO接口,可接SD卡或者WIFI
? ? 1路CSI攝像頭接口,完整供電,最高支持5M像素
? ? 1路耳機(jī)輸出
? ? 1路LINEOUT輸出
? ? 1路MIC接口
? ? 1路PWM,可接背光控制
? ? 供電:DC 5V, 電池3.7V
? ? 工作溫度:-20-70(實(shí)測(cè)-35-85工作正常)
? ? 系統(tǒng):
? ? 安卓:6.0?
? ? linux+qt?
? ? ububtu mate
?
引腳定義表:
引腳編號(hào) | 引腳名稱 | 引腳備注 |
1 | ACIN | DC電源輸入 |
2 | ACIN | 4.2-5.5V |
3 | GND | 核心板地 |
4 | GND | |
5 | VBAT | 單節(jié)鋰電池電源輸入(含溫度檢測(cè)) |
6 | VBAT | |
7 | TS | |
8 | POWERON | 電源開關(guān)按鍵 |
9 | AVCC | 專供ADC用的3.3V電源 |
10 | KEYADC | ADC按鍵 |
11 | HHPD | HDMI接口 |
12 | HSDA | |
13 | HSCL | |
14 | HCEC | |
15 | HTXCN | |
16 | HTXCP | |
17 | HTX0N | |
18 | HTX0P | |
19 | HTX1N | |
20 | HTX1P | |
21 | HTX2N | |
22 | HTX2P | |
23 | USB1-DM | 高速USB HOST |
24 | USB1-DP | |
25 | GND | GND |
26 | USB0-DM | USB OTG,燒程序等需要用 |
27 | USB0-DP | |
28 | PH9 | 普通IO |
29 | HPOUTL | 耳機(jī)輸出 |
30 | HPOUTR | |
31 | HP-DET | |
32 | MIC1N_IN | MIC輸入 |
33 | MIC1P_IN | |
34 | LINEOUTP | LINEOUT |
35 | LINEOUTN | |
36 | PL12 | 復(fù)用IO口 |
37 | PL11/S-CIR-RX | |
38 | PL10/S-PWM | |
39 | PL9/S-TWI-SDA | |
40 | PL8/S-TWI-SCK | |
41 | PL7/S-JTAG-DI | |
42 | PL6/S-JTAG-DO | |
43 | PL5/S-JTAG-CK | |
44 | PL4/S-JTAG-MS | |
45 | PL3/S-UART-RX | |
46 | PL2/S-UART-TX | |
47 | PB1/UART2-RX/JTAG-CK0 | 異步串口2 |
48 | PB0/UART2-TX/JTAG-MS0 | |
49 | PB2/UART2-RTS/JTAG-DO0 | |
50 | PB3/UART2-CTS/I2S0-MCLK/JTAG-DI0 | |
51 | PB4/AIF2-SYNC/PCM0-SYNC | 可復(fù)用IO |
52 | PB5/AIF2-BCLK/PCM0-BCLK | |
53 | PB6/AIF2-DOUT/PCM0-DOUT | |
54 | PB7/AIF2-DINPCM0-DIN | |
55 | PB8/UART0-TX | 異步串口0,調(diào)試口,建議不作他用 |
56 | PB9/UART0-RX | |
57 | PF0/SDC0-D1/JTAG-MS1 | SDIO接口 |
58 | PF1/SDC0-D0/JTAG-DI1 | |
59 | PF2/SDC0-CLK/UART0-TX | |
60 | PF3/SDC0-CMD/JTAG-DO1 | |
61 | PF4/SDC0-D3/UART0-RX | |
62 | PF5/SDC0-D2/JTAG-CK1 | |
63 | PF6 | 普通IO |
64 | PD23/MDIO | |
65 | PD24 | |
66 | PH5/UART3-RX | 異步串口3 |
67 | PH4/UART3-TX | |
68 | PH6/UART3-RTS | |
69 | PH7/UART3-CTS | |
70 | PH11/MIC-DATA | 普通IO |
71 | PH2/TWI1-SCK | 復(fù)用I2C接口 |
72 | PH3/TWI1-SDA | |
73 | GND | GND |
74 | PH1/TWI0-SDA | 復(fù)用I2C接口 |
75 | PH0/TWI0-SCK | |
76 | PH8/SPDIF-OUT | 復(fù)用IO口 |
77 | PH10/MIC-CLK | |
78 | PG8/UART1-RTS | |
79 | GND | 18位RGB接口,含LVDS復(fù)用,其中GND線是24位接口預(yù)留占有位,可懸空 |
80 | GND | PWM,用于背光亮度調(diào)節(jié) |
81 | PD12/LCD-D18/LVDS-VP0/RGMII-RXCK/RMII-NULL | ? |
82 | PD13/LCD-D19/LVDS-VN0/RGMII-RXCTL/RMII-CRS-DV | ? |
83 | PD14/LCD-D20/LVDS-VP1/RGMII-NULL/RMII-RXER | ? |
84 | PD15/LCD-D21/LVDS-VN1/RGMII-TXD3/RMII-NULL/CCIR-D6 | ? |
85 | PD16/LCD-D22/LVDS-VP2/RGMII-TXD2/RMII-NULL/CCIR-D7 | ? |
86 | PD17/LCD-D23/LVDS-VN2/RGMII-TXD1/RMII-TXD1 | ? |
87 | GND | ? |
88 | GND | ? |
89 | PD6/LCD-D10/CCIR-D2 | ? |
90 | PD7/LCD-D11/CCIR-D3 | ? |
91 | PD8/LCD-D12/RGMII-RXD3/RMII-NULL/CCIR-D4 | ? |
92 | PD9/LCD-D13/RGMII-RXD2/RMII-NULL/CCIR-D5 | ? |
93 | PD10/LCD-D14/RGMII-RXD1/RMII-RXD1 | ? |
94 | PD11/LCD-D15/RGMII-RXD0/RMII-RXD0 | ? |
95 | GND | ? |
96 | GND | ? |
97 | PD0/LCD-D2/UART3-TX/SPI1-CS/CCIR-CLK | ? |
98 | PD1/LCD-D3/UART3-RX/SPI1-CLK/CCIR-DE | ? |
99 | PD2/LCD-D4/UART4-TX/SPI1-MOSI/CCIR-HSYNC | ? |
100 | PD3/LCD-D5/UART4-RX/SPI1-MISO/CCIR-VSYNC | ? |
101 | PD4/LCD-D6/UART4-RTS/CCIR-D0 | ? |
102 | PD5/LCD-D7/UART4-CTS/CCIR-D1 | ? |
103 | PD20/LCD-HSYNC/LVDS-VP3/RGMII-TXCTL/RMII-TXEN | ? |
104 | PD21/LCD-VSYNC/LVDS-VN3/RGMII-CLKIN/RMII-NULL | ? |
105 | PD19/LCD-DE/LVDS-VNC/RGMII-TXCK/RMII-TXCK | ? |
106 | PD22/PWM0/MDC | ? |
107 | PD18/LCD-CLK/LVDS-VPC/RGMII-TXD0/RMII-TXD0 | ? |
108 | PG9/UART1-CTS | 普通復(fù)用IO |
109 | PG10/AIF3-SYNC/PCM1-SYNC | |
110 | PG11/AIF3-BCLK/PCM1-BCLK | |
111 | PG12/AIF3-DOUT/PCM1-DOUT | |
112 | PE6/CSI-D2/TS-D2 | 攝像頭接口 |
113 | PE5/CSI-D1/TS-D1 | |
114 | PE7/CSI-D3/TS-D3 | |
115 | PE4/CSI-D0/TS_D0 | |
116 | PE8/CSI-D4/TS-D4 | |
117 | PE0/CSI-PCLK/TS_CLK | |
118 | PE9/CSI-D5/TS-D5 | |
119 | PE10/CSI-D6/TS-D6 | |
120 | PE1/CSI-MCLK/TS_ERR | |
121 | PE11/CSI-D7/TS-D7 | |
122 | GPIO1/LDO/CSI_IOVDD_2.8V | |
123 | ELDO3/CSI_DVDD_1.8V | |
124 | PE2/CSI-HSYNC/TS_SYNC | |
125 | PE15/TWI2-SDA/CSI_STDBY_R | |
126 | PE3/CSI-VSYNC/TS_DVLD | |
127 | PE14/PLL-LOCK-DBG/TWI2-SCK/CSI_RST_F | |
128 | PE12/CSI-SCK | |
129 | PE13/CSI-SDA | |
130 | PE16/CSI-STBY-F | |
131 | AVDD_CSI | |
132 | PG7/UART1-RX | 異步串口1 |
133 | PG6/UART1-TX | |
134 | PG13/AIF3-DIN/PCM1-DIN | 普通復(fù)用IO |
135 | PG3/SDC1-D1 | SDIO接口 |
136 | PG2/SDC1-D0 | |
137 | PG0/SDC1-CLK | |
138 | PG1/SDC1-CMD | |
139 | PG5/SDC1-D3 | |
140 | PG4/SDC1-D2 | |
141 | PC0/NAND-WE/SPI0-MOSI | 普通復(fù)用IO,電壓1.8V |
142 | PC4/NAND-CE0 | |
143 | PC2/NAND-CLE/SPI0-CLK | |
144 | CHGLED | 從AXP803直接引出的充電指示燈 |
145 | MIPI-DSI-D3N | MIPI接口 |
146 | MIPI-DSI-D3P | |
147 | MIPI-DSI-D0N | |
148 | MIPI-DSI-D0P | |
149 | MIPI-DSI-CKN | |
150 | MIPI-DSI-CKP | |
151 | MIPI-DSI-D1N | |
152 | MIPI-DSI-D1P | |
153 | MIPI-DSI-D2N | |
154 | MIPI-DSI-D2P | |
155 | IPSOUT | 保留,下一版用著IPS輸出 |
156 | VCC-3V3_OUT | 3.3V輸出,可提供500mA電流 |
157 | VCC-RTC | RTC電源輸入 |
158 | RESET | 系統(tǒng)復(fù)位輸入,與PMU的POWEROK相連 |
?
外觀及尺寸:
(60x40x3(mm),158PIN,引腳間距1.2mm,郵票孔結(jié)構(gòu),背面無器件)
?
?
?
注:批量企業(yè)用戶可免費(fèi)定制底板。